Calcul du nombre de jours entre deux dates en Belgique
[[translations.supportedDate]] [[supportedStartYear]] [[translations.connectionDate]] [[supportedEndYear]]
[[translations.betweenTheseDates]]
totalDay pluralDay(totalDay) /numberOfWorkingDay pluralWorkingDay(numberOfWorkingDay)/numberOfWeekendDay pluralDay(numberOfWeekendDay) [[translations.weekend]]/ numberOfHoliday pluralHoliday(numberOfHoliday)
[[translations.event]] | [[translations.date]] |
---|---|
day.holidayName[[day.selectionText]] | day.date[[day.selectionText]] |
Au cours d'une année, il arrive que l'on construise des plans pour le futur. Pour cela, on a parfois besoin de savoir combien il y a de jours entre deux dates précises. Or le calcul du nombre de jours entre deux dates ne va pas de soi !
Vous êtes dans ce cas, et vous souhaitez connaître le nombre exact de jours entre deux dates ?
Notre outil de calcul du nombre de jours entre deux dates accessible ci-dessous est fait pour vous ! Il est gratuit et vous pourrez l'utiliser autant de fois que nécessaire.
Comment faire le calcul du nombre de jours entre deux dates ?
Calculer le nombre de jours entre deux dates peut s'avérer assez fastidieux. Combien y a t-il de jours au total, de jours ouvrés, de jours de week-ends etc. ?
Pour le savoir, rien de plus simple. Il vous suffit d'utiliser notre outil de calcul du nombre de jours entre deux dates ci-dessus, de mentionner une date de début et une date de fin et c'est tout ! Notre outil de calcul du nombre de jours entre deux dates vous donnera :
- Le nombre total de jours entre ces deux dates
- Le nombre de jours ouvrables
- Le nombre de jours de week-end
- Le nombre de jours fériés.
Bon à savoir
Vous recherchez un outil de calcul de pourcentage ? Nous avons ce qu'il vous faut !
Comment utiliser notre outil de calcul du nombre de jours entre deux dates ?
Pour utiliser notre compteur de jours et savoir exactement le nombre de jours entre deux dates, il vous suffit d'entrer une date de début et une date de fin et de lire les résultats.
Notre outil calcule pour vous le décompte de jours entre deux dates.
Comment calculer le nombre de jours entre deux dates sur Excel ?
Inutile de calculer le nombre de jours entre deux dates sur Excel : notre outil est tellement plus simple.
Avec notre calculateur du nombre de jours entre deux dates présent en haut de cette page, vous aurez votre résultat en quelques clics seulement !
Combien y a-t-il de semaines dans une année ?
En 2020, le calendrier de l'année civile compte 53 semaines au total, contre 52 habituellement.
En 2021, on compte 52 semaines dans l'année.
En 2022, on compte également 52 semaines dans l'année.
Idem en 2023 : 52 semaines.
Bon à savoir
Vous voulez savoir votre taux d'alcool du moment ? Consultez notre outil dédié !
Combien y a-t-il de jours dans une année ?
En 2021, on en compte 365.
En 2022, on en compte 365 au total.
Idem en 2023, on compte 365 jours.
Calendrier 2025
Numéros de semaine 2025 | Du | Au |
---|---|---|
semaine 52, 2022 | 27 Décembre 2022 | 2 Janvier 2025 |
semaine 01 | 3 Janvier 2025 | 9 Janvier 2025 |
semaine 02 | 10 Janvier 2025 | 16 Janvier 2025 |
semaine 03 | 17 Janvier 2025 | 23 Janvier 2025 |
semaine 04 | 24 Janvier 2025 | 30 Janvier 2025 |
semaine 05 | 31 Janvier 2025 | 6 Février 2025 |
semaine 06 | 7 Février 2025 | 13 Février 2025 |
semaine 07 | 14 Février 2025 | 20 Février 2025 |
semaine 08 | 21 Février 2025 | 27 Février 2025 |
semaine 09 | 28 Février 2025 | 6 Mars 2025 |
semaine 10 | 7 Mars 2025 | 13 Mars 2025 |
semaine 11 | 14 Mars 2025 | 20 Mars 2025 |
semaine 12 | 21 Mars 2025 | 27 Mars 2025 |
semaine 13 | 28 Mars 2025 | 3 Avril 2025 |
semaine 14 | 4 Avril 2025 | 10 Avril 2025 |
semaine 15 | 11 Avril 2025 | 17 Avril 2025 |
semaine 16 | 18 Avril 2025 | 24 Avril 2025 |
semaine 17 | 25 Avril 2025 | 1 Mai 2025 |
semaine 18 | 2 Mai 2025 | 8 Mai 2025 |
semaine 19 | 9 Mai 2025 | 15 Mai 2025 |
semaine 20 | 16 Mai 2025 | 22 Mai 2025 |
semaine 21 | 23 Mai 2025 | 29 Mai 2025 |
semaine 22 | 30 Mai 2025 | 5 Juin 2025 |
semaine 23 | 6 Juin 2025 | 12 Juin 2025 |
semaine 24 | 13 Juin 2025 | 19 Juin 2025 |
semaine 25 | 20 Juin 2025 | 26 Juin 2025 |
semaine 26 | 27 Juin 2025 | 3 Juillet 2025 |
semaine 27 | 4 Juillet 2025 | 10 Juillet 2025 |
semaine 28 | 11 Juillet 2025 | 17 Juillet 2025 |
semaine 29 | 18 Juillet 2025 | 24 Juillet 2025 |
semaine 30 | 25 Juillet 2025 | 31 Juillet 2025 |
semaine 31 | 1 Août 2025 | 7 Août 2025 |
semaine 32 | 8 Août 2025 | 14 Août 2025 |
semaine 33 | 15 Août 2025 | 21 Août 2025 |
semaine 34 | 22 Août 2025 | 28 Août 2025 |
semaine 35 | 29 Août 2025 | 4 Septembre 2025 |
semaine 36 | 5 Septembre 2025 | 11 Septembre 2025 |
semaine 37 | 12 Septembre 2025 | 18 Septembre 2025 |
semaine 38 | 19 Septembre 2025 | 25 Septembre 2025 |
semaine 39 | 26 Septembre 2025 | 2 Octobre 2025 |
semaine 40 | 3 Octobre 2025 | 9 Octobre 2025 |
semaine 41 | 10 Octobre 2025 | 16 Octobre 2025 |
semaine 42 | 17 Octobre 2025 | 23 Octobre 2025 |
semaine 43 | 24 Octobre 2025 | 30 Octobre 2025 |
semaine 44 | 31 Octobre 2025 | 6 Novembre 2025 |
semaine 45 | 7 Novembre 2025 | 13 Novembre 2025 |
semaine 46 | 14 Novembre 2025 | 20 Novembre 2025 |
semaine 47 | 21 Novembre 2025 | 27 Novembre 2025 |
semaine 48 | 28 Novembre 2025 | 4 Décembre 2025 |
semaine 49 | 5 Décembre 2025 | 11 Décembre 2025 |
semaine 50 | 12 Décembre 2025 | 18 Décembre 2025 |
semaine 51 | 19 Décembre 2025 | 25 Décembre 2025 |
semaine 52 | 26 Décembre 2025 | 1 Janvier 2024 |
semaine 01, 2024 | 2 Janvier 2024 | 8 Janvier 2024 |
Calendrier 2022
Quel numéro de jour ? | Quelle date ? | Quel jour ? | Quel numéro de semaine ? |
---|---|---|---|
1 | 1 janvier | samedi | 53 |
2 | 2 janvier | dimanche | 53 |
3 | 3 janvier | lundi | 1 |
4 | 4 janvier | mardi | 1 |
5 | 5 janvier | mercredi | 1 |
6 | 6 janvier | jeudi | 1 |
7 | 7 janvier | vendredi | 1 |
8 | 8 janvier | samedi | 1 |
9 | 9 janvier | dimanche | 1 |
10 | 10 janvier | lundi | 2 |
11 | 11 janvier | mardi | 2 |
12 | 12 janvier | mercredi | 2 |
13 | 13 janvier | jeudi | 2 |
14 | 14 janvier | vendredi | 2 |
15 | 15 janvier | samedi | 2 |
16 | 16 janvier | dimanche | 2 |
17 | 17 janvier | lundi | 3 |
18 | 18 janvier | mardi | 3 |
19 | 19 janvier | mercredi | 3 |
20 | 20 janvier | jeudi | 3 |
21 | 21 janvier | vendredi | 3 |
22 | 22 janvier | samedi | 3 |
23 | 23 janvier | dimanche | 3 |
24 | 24 janvier | lundi | 4 |
25 | 25 janvier | mardi | 4 |
26 | 26 janvier | mercredi | 4 |
27 | 27 janvier | jeudi | 4 |
28 | 28 janvier | vendredi | 4 |
29 | 29 janvier | samedi | 4 |
30 | 30 janvier | dimanche | 4 |
31 | 31 janvier | lundi | 5 |
32 | 1 février | mardi | 5 |
33 | 2 février | mercredi | 5 |
34 | 3 février | jeudi | 5 |
35 | 4 février | vendredi | 5 |
36 | 5 février | samedi | 5 |
37 | 6 février | dimanche | 5 |
38 | 7 février | lundi | 6 |
39 | 8 février | mardi | 6 |
40 | 9 février | mercredi | 6 |
41 | 10 février | jeudi | 6 |
42 | 11 février | vendredi | 6 |
43 | 12 février | samedi | 6 |
44 | 13 février | dimanche | 6 |
45 | 14 février | lundi | 7 |
46 | 15 février | mardi | 7 |
47 | 16 février | mercredi | 7 |
48 | 17 février | jeudi | 7 |
49 | 18 février | vendredi | 7 |
50 | 19 février | samedi | 7 |
51 | 20 février | dimanche | 7 |
52 | 21 février | lundi | 8 |
53 | 22 février | mardi | 8 |
54 | 23 février | mercredi | 8 |
55 | 24 février | jeudi | 8 |
56 | 25 février | vendredi | 8 |
57 | 26 février | samedi | 8 |
58 | 27 février | dimanche | 8 |
59 | 28 février | lundi | 9 |
60 | 1 mars | mardi | 9 |
61 | 2 mars | mercredi | 9 |
62 | 3 mars | jeudi | 9 |
63 | 4 mars | vendredi | 9 |
64 | 5 mars | samedi | 9 |
65 | 6 mars | dimanche | 9 |
66 | 7 mars | lundi | 10 |
67 | 8 mars | mardi | 10 |
68 | 9 mars | mercredi | 10 |
69 | 10 mars | jeudi | 10 |
70 | 11 mars | vendredi | 10 |
71 | 12 mars | samedi | 10 |
72 | 13 mars | dimanche | 10 |
73 | 14 mars | lundi | 11 |
74 | 15 mars | mardi | 11 |
75 | 16 mars | mercredi | 11 |
76 | 17 mars | jeudi | 11 |
77 | 18 mars | vendredi | 11 |
78 | 19 mars | samedi | 11 |
79 | 20 mars | dimanche | 11 |
80 | 21 mars | lundi | 12 |
81 | 22 mars | mardi | 12 |
82 | 23 mars | mercredi | 12 |
83 | 24 mars | jeudi | 12 |
84 | 25 mars | vendredi | 12 |
85 | 26 mars | samedi | 12 |
86 | 27 mars | dimanche | 12 |
87 | 28 mars | lundi | 13 |
88 | 29 mars | mardi | 13 |
89 | 30 mars | mercredi | 13 |
90 | 31 mars | jeudi | 13 |
91 | 1 avril | vendredi | 13 |
92 | 2 avril | samedi | 13 |
93 | 3 avril | dimanche | 13 |
94 | 4 avril | lundi | 14 |
95 | 5 avril | mardi | 14 |
96 | 6 avril | mercredi | 14 |
97 | 7 avril | jeudi | 14 |
98 | 8 avril | vendredi | 14 |
99 | 9 avril | samedi | 14 |
100 | 10 avril | dimanche | 14 |
101 | 11 avril | lundi | 15 |
102 | 12 avril | mardi | 15 |
103 | 13 avril | mercredi | 15 |
104 | 14 avril | jeudi | 15 |
105 | 15 avril | vendredi | 15 |
106 | 16 avril | samedi | 15 |
107 | 17 avril | dimanche | 15 |
108 | 18 avril | lundi | 16 |
109 | 19 avril | mardi | 16 |
110 | 20 avril | mercredi | 16 |
111 | 21 avril | jeudi | 16 |
112 | 22 avril | vendredi | 16 |
113 | 23 avril | samedi | 16 |
114 | 24 avril | dimanche | 16 |
115 | 25 avril | lundi | 17 |
116 | 26 avril | mardi | 17 |
117 | 27 avril | mercredi | 17 |
118 | 28 avril | jeudi | 17 |
119 | 29 avril | vendredi | 17 |
120 | 30 avril | samedi | 17 |
121 | 1 mai | dimanche | 17 |
122 | 2 mai | lundi | 18 |
123 | 3 mai | mardi | 18 |
124 | 4 mai | mercredi | 18 |
125 | 5 mai | jeudi | 18 |
126 | 6 mai | vendredi | 18 |
127 | 7 mai | samedi | 18 |
128 | 8 mai | dimanche | 18 |
129 | 9 mai | lundi | 19 |
130 | 10 mai | mardi | 19 |
131 | 11 mai | mercredi | 19 |
132 | 12 mai | jeudi | 19 |
133 | 13 mai | vendredi | 19 |
134 | 14 mai | samedi | 19 |
135 | 15 mai | dimanche | 19 |
136 | 16 mai | lundi | 20 |
137 | 17 mai | mardi | 20 |
138 | 18 mai | mercredi | 20 |
139 | 19 mai | jeudi | 20 |
140 | 20 mai | vendredi | 20 |
141 | 21 mai | samedi | 20 |
142 | 22 mai | dimanche | 20 |
143 | 23 mai | lundi | 21 |
144 | 24 mai | mardi | 21 |
145 | 25 mai | mercredi | 21 |
146 | 26 mai | jeudi | 21 |
147 | 27 mai | vendredi | 21 |
148 | 28 mai | samedi | 21 |
149 | 29 mai | dimanche | 21 |
150 | 30 mai | lundi | 22 |
151 | 31 mai | mardi | 22 |
152 | 1 juin | mercredi | 22 |
153 | 2 juin | jeudi | 22 |
154 | 3 juin | vendredi | 22 |
155 | 4 juin | samedi | 22 |
156 | 5 juin | dimanche | 22 |
157 | 6 juin | lundi | 23 |
158 | 7 juin | mardi | 23 |
159 | 8 juin | mercredi | 23 |
160 | 9 juin | jeudi | 23 |
161 | 10 juin | vendredi | 23 |
162 | 11 juin | samedi | 23 |
163 | 12 juin | dimanche | 23 |
164 | 13 juin | lundi | 24 |
165 | 14 juin | mardi | 24 |
166 | 15 juin | mercredi | 24 |
167 | 16 juin | jeudi | 24 |
168 | 17 juin | vendredi | 24 |
169 | 18 juin | samedi | 24 |
170 | 19 juin | dimanche | 24 |
171 | 20 juin | lundi | 25 |
172 | 21 juin | mardi | 25 |
173 | 22 juin | mercredi | 25 |
174 | 23 juin | jeudi | 25 |
175 | 24 juin | vendredi | 25 |
176 | 25 juin | samedi | 25 |
177 | 26 juin | dimanche | 25 |
178 | 27 juin | lundi | 26 |
179 | 28 juin | mardi | 26 |
180 | 29 juin | mercredi | 26 |
181 | 30 juin | jeudi | 26 |
182 | 1 juillet | vendredi | 26 |
183 | 2 juillet | samedi | 26 |
184 | 3 juillet | dimanche | 26 |
185 | 4 juillet | lundi | 27 |
186 | 5 juillet | mardi | 27 |
187 | 6 juillet | mercredi | 27 |
188 | 7 juillet | jeudi | 27 |
189 | 8 juillet | vendredi | 27 |
190 | 9 juillet | samedi | 27 |
191 | 10 juillet | dimanche | 27 |
192 | 11 juillet | lundi | 28 |
193 | 12 juillet | mardi | 28 |
194 | 13 juillet | mercredi | 28 |
195 | 14 juillet | jeudi | 28 |
196 | 15 juillet | vendredi | 28 |
197 | 16 juillet | samedi | 28 |
198 | 17 juillet | dimanche | 28 |
199 | 18 juillet | lundi | 29 |
200 | 19 juillet | mardi | 29 |
201 | 20 juillet | mercredi | 29 |
202 | 21 juillet | jeudi | 29 |
203 | 22 juillet | vendredi | 29 |
204 | 23 juillet | samedi | 29 |
205 | 24 juillet | dimanche | 29 |
206 | 25 juillet | lundi | 30 |
207 | 26 juillet | mardi | 30 |
208 | 27 juillet | mercredi | 30 |
209 | 28 juillet | jeudi | 30 |
210 | 29 juillet | vendredi | 30 |
211 | 30 juillet | samedi | 30 |
212 | 31 juillet | dimanche | 30 |
213 | 1 août | lundi | 31 |
214 | 2 août | mardi | 31 |
215 | 3 août | mercredi | 31 |
216 | 4 août | jeudi | 31 |
217 | 5 août | vendredi | 31 |
218 | 6 août | samedi | 31 |
219 | 7 août | dimanche | 31 |
220 | 8 août | lundi | 32 |
221 | 9 août | mardi | 32 |
222 | 10 août | mercredi | 32 |
223 | 11 août | jeudi | 32 |
224 | 12 août | vendredi | 32 |
225 | 13 août | samedi | 32 |
226 | 14 août | dimanche | 32 |
227 | 15 août | lundi | 33 |
228 | 16 août | mardi | 33 |
229 | 17 août | mercredi | 33 |
230 | 18 août | jeudi | 33 |
231 | 19 août | vendredi | 33 |
232 | 20 août | samedi | 33 |
233 | 21 août | dimanche | 33 |
234 | 22 août | lundi | 34 |
235 | 23 août | mardi | 34 |
236 | 24 août | mercredi | 34 |
237 | 25 août | jeudi | 34 |
238 | 26 août | vendredi | 34 |
239 | 27 août | samedi | 34 |
240 | 28 août | dimanche | 34 |
241 | 29 août | lundi | 35 |
242 | 30 août | mardi | 35 |
243 | 31 août | mercredi | 35 |
244 | 1 septembre | jeudi | 35 |
245 | 2 septembre | vendredi | 35 |
246 | 3 septembre | samedi | 35 |
247 | 4 septembre | dimanche | 35 |
248 | 5 septembre | lundi | 36 |
249 | 6 septembre | mardi | 36 |
250 | 7 septembre | mercredi | 36 |
251 | 8 septembre | jeudi | 36 |
252 | 9 septembre | vendredi | 36 |
253 | 10 septembre | samedi | 36 |
254 | 11 septembre | dimanche | 36 |
255 | 12 septembre | lundi | 37 |
256 | 13 septembre | mardi | 37 |
257 | 14 septembre | mercredi | 37 |
258 | 15 septembre | jeudi | 37 |
259 | 16 septembre | vendredi | 37 |
260 | 17 septembre | samedi | 37 |
261 | 18 septembre | dimanche | 37 |
262 | 19 septembre | lundi | 38 |
263 | 20 septembre | mardi | 38 |
264 | 21 septembre | mercredi | 38 |
265 | 22 septembre | jeudi | 38 |
266 | 23 septembre | vendredi | 38 |
267 | 24 septembre | samedi | 38 |
268 | 25 septembre | dimanche | 38 |
269 | 26 septembre | lundi | 39 |
270 | 27 septembre | mardi | 39 |
271 | 28 septembre | mercredi | 39 |
272 | 29 septembre | jeudi | 39 |
273 | 30 septembre | vendredi | 39 |
274 | 1 octobre | samedi | 39 |
275 | 2 octobre | dimanche | 39 |
276 | 3 octobre | lundi | 40 |
277 | 4 octobre | mardi | 40 |
278 | 5 octobre | mercredi | 40 |
279 | 6 octobre | jeudi | 40 |
280 | 7 octobre | vendredi | 40 |
281 | 8 octobre | samedi | 40 |
282 | 9 octobre | dimanche | 40 |
283 | 10 octobre | lundi | 41 |
284 | 11 octobre | mardi | 41 |
285 | 12 octobre | mercredi | 41 |
286 | 13 octobre | jeudi | 41 |
287 | 14 octobre | vendredi | 41 |
288 | 15 octobre | samedi | 41 |
289 | 16 octobre | dimanche | 41 |
290 | 17 octobre | lundi | 42 |
291 | 18 octobre | mardi | 42 |
292 | 19 octobre | mercredi | 42 |
293 | 20 octobre | jeudi | 42 |
294 | 21 octobre | vendredi | 42 |
295 | 22 octobre | samedi | 42 |
296 | 23 octobre | dimanche | 42 |
297 | 24 octobre | lundi | 43 |
298 | 25 octobre | mardi | 43 |
299 | 26 octobre | mercredi | 43 |
300 | 27 octobre | jeudi | 43 |
301 | 28 octobre | vendredi | 43 |
302 | 29 octobre | samedi | 43 |
303 | 30 octobre | dimanche | 43 |
304 | 31 octobre | lundi | 44 |
305 | 1 novembre | mardi | 44 |
306 | 2 novembre | mercredi | 44 |
307 | 3 novembre | jeudi | 44 |
308 | 4 novembre | vendredi | 44 |
309 | 5 novembre | samedi | 44 |
310 | 6 novembre | dimanche | 44 |
311 | 7 novembre | lundi | 45 |
312 | 8 novembre | mardi | 45 |
313 | 9 novembre | mercredi | 45 |
314 | 10 novembre | jeudi | 45 |
315 | 11 novembre | vendredi | 45 |
316 | 12 novembre | samedi | 45 |
317 | 13 novembre | dimanche | 45 |
318 | 14 novembre | lundi | 46 |
319 | 15 novembre | mardi | 46 |
320 | 16 novembre | mercredi | 46 |
321 | 17 novembre | jeudi | 46 |
322 | 18 novembre | vendredi | 46 |
323 | 19 novembre | samedi | 46 |
324 | 20 novembre | dimanche | 46 |
325 | 21 novembre | lundi | 47 |
326 | 22 novembre | mardi | 47 |
327 | 23 novembre | mercredi | 47 |
328 | 24 novembre | jeudi | 47 |
329 | 25 novembre | vendredi | 47 |
330 | 26 novembre | samedi | 47 |
331 | 27 novembre | dimanche | 47 |
332 | 28 novembre | lundi | 48 |
333 | 29 novembre | mardi | 48 |
334 | 30 novembre | mercredi | 48 |
335 | 1 décembre | jeudi | 48 |
336 | 2 décembre | vendredi | 48 |
337 | 3 décembre | samedi | 48 |
338 | 4 décembre | dimanche | 48 |
339 | 5 décembre | lundi | 49 |
340 | 6 décembre | mardi | 49 |
341 | 7 décembre | mercredi | 49 |
342 | 8 décembre | jeudi | 49 |
343 | 9 décembre | vendredi | 49 |
344 | 10 décembre | samedi | 49 |
345 | 11 décembre | dimanche | 49 |
346 | 12 décembre | lundi | 50 |
347 | 13 décembre | mardi | 50 |
348 | 14 décembre | mercredi | 50 |
349 | 15 décembre | jeudi | 50 |
350 | 16 décembre | vendredi | 50 |
351 | 17 décembre | samedi | 50 |
352 | 18 décembre | dimanche | 50 |
353 | 19 décembre | lundi | 51 |
354 | 20 décembre | mardi | 51 |
355 | 21 décembre | mercredi | 51 |
356 | 22 décembre | jeudi | 51 |
357 | 23 décembre | vendredi | 51 |
358 | 24 décembre | samedi | 51 |
359/ | 25 décembre | dimanche | 51 |
360 | 26 décembre | lundi | 52 |
361 | 27 décembre | mardi | 52 |
362 | 28 décembre | mercredi | 52 |
363 | 29 décembre | jeudi | 52 |
364 | 30 décembre | vendredi | 52 |
365 | 31 décembre | samedi | 52 |
Combien des semaines du 12 mai au 12 juillet
Bonjour Bishop,
Il y a 8 semaines et 5 jours entre ces deux dates.
Bonne journée,
L'équipe HelloSafe