[Financiën] In België is het aantal houders van cryptocurrency's in 5 jaar tijd met 114% gestegen
Sinds de herverkiezing van Donald Trump en met Bitcoin die recordhoogtes bereikt, hebben cryptocurrencies nog nooit zo in de schijnwerpers gestaan als aan het begin van 2025. Toch is het een beleggingscategorie die in het verleden vaak in een kwaad daglicht is gesteld. In dit onderzoek proberen we de ontwikkeling van het gebruik van cryptocurrencies over de hele wereld in de afgelopen vijf jaar te analyseren, wat een groeiende conversie van individuen in een groot aantal landen laat zien.
Goed om weten
De hierboven gepresenteerde gegevens tonen de ontwikkeling van het aantal mensen dat beweert cryptocurrency te bezitten tussen 2019 en 2024 in 56 landen over de hele wereld. Op dit moment is er geen officiële bron voor het tellen van houders van cryptocurrency over de hele wereld, wat verklaart waarom het gebruik van peilingen en enquêtes nog steeds de beste manier is om het niveau van adoptie van deze activaklasse over de hele wereld in te schatten. Het is belangrijk om te onthouden dat deze methodologie de bron kan zijn van benaderingen en geen perfect nauwkeurige cijfers kan opleveren.
Canada en Duitsland zijn de twee landen waar het aandeel cryptobezitters het sterkst is gestegen tussen 2019 en 2024
De evolutie van het percentage houders van cryptocurrency tussen 2019 en 2024 toont opmerkelijke stijgingen in verschillende landen, wat de groeiende adoptie op wereldwijde schaal benadrukt. Van de landen met de grootste stijging springen Canada, Duitsland en de Verenigde Staten eruit, met uitzonderlijke stijgingen van 225%, waar het aantal houders verdrievoudigde. De Verenigde Arabische Emiraten zagen ook een spectaculaire stijging van 210%, op de voet gevolgd door Zweden en Pakistan, met respectievelijke groeicijfers van 200%.
In Azië hebben landen zoals Taiwan, India en Indonesië hun aantal houders aanzienlijk zien stijgen, met een groei van respectievelijk 180%, 175% en 163,64%. Deze dynamiek is ook zichtbaar in Afrika, met name in Egypte ( 137,5%) en Nigeria ( 67,86%), waar cryptocurrency een steeds toegankelijker en populairder instrument wordt. Deze trends getuigen van de groeiende aantrekkingskracht van cryptocurrencies, gedreven door een grotere toegankelijkheid, meer technologische investeringen en een gemakkelijkere adoptie door overheden en economische spelers.
Landen | Percentage houders van cryptocurrency (2019) | Percentage cryptocurrency-houders (2024) | Verandering 2019-2024 |
---|---|---|---|
Canada | 4% | 13% | 225 % |
Duitsland | 4% | 13% | 225 % |
Verenigde Staten | 5% | 16% | 220 % |
Verenigde Arabische Emiraten | 10% | 31% | 210 % |
Zweden | 4% | 12% | 200 % |
Pakistan | 6% | 18% | 200 % |
Taiwan | 5% | 14% | 180 % |
India | 8% | 22% | 175 % |
Zuid-Korea | 6% | 16% | 168 % |
Indonesië | 11% | 29% | 165 % |
Nieuw-Zeeland | 6% | 15% | 150 % |
Singapore | 10% | 25% | 150 % |
Israël | 5% | 12% | 140 % |
Egypte | 8% | 19% | 138 % |
Turkije | 20% | 47% | 135 % |
Hongarije | 6% | 14% | 133 % |
Australië | 7% | 16% | 129 % |
Finland | 4% | 9% | 125 % |
Frankrijk | 4% | 9% | 125 % |
Portugal | 9% | 20% | 122 % |
Italië | 6% | 13% | 118 % |
Litouwen | 6% | 13% | 118 % |
Verenigd Koninkrijk | 6% | 13% | 118 % |
België | 7% | 15% | 114 % |
Polen | 7% | 15% | 114 % |
Noorwegen | 7% | 14% | 100 % |
Roemenië | 6% | 12% | 100 % |
Japan | 3% | 6% | 100 % |
Maleisië | 12% | 23% | 92 % |
Thailand | 23% | 44% | 91 % |
Zwitserland | 10% | 19% | 90% |
Kenia | 10% | 19% | 90% |
Argentinië | 16% | 30% | 88 % |
Oostenrijk | 8% | 14% | 75 % |
Denemarken | 8% | 14% | 75 % |
Ierland | 8% | 14% | 75 % |
Dominicaanse Republiek | 10% | 17% | 70 % |
Nigeria | 28% | 47% | 68 % |
Saoedi-Arabië | 14% | 23% | 64 % |
Chili | 11% | 18% | 64 % |
Nederland | 10% | 16% | 60 % |
Marokko | 10% | 16% | 60 % |
Rusland | 9% | 14% | 56 % |
Spanje | 10% | 15% | 50 % |
Filippijnen | 20% | 29% | 45 % |
Mexico | 12% | 17% | 42 % |
Zuid-Afrika | 16% | 22% | 38 % |
Brazilië | 18% | 24% | 33 % |
Tsjechische Republiek | 10% | 13% | 30 % |
Vietnam | 22% | 27% | 23 % |
Griekenland | 11% | 13% | 18 % |
Servië | 9% | 9% | = |
Peru | 15% | 14% | -7 % |
China | 11% | 9% | -18 % |
Colombia | 18% | 12% | -33 % |
Goed om weten
Inzoomen op Europa:In Europa zagen verschillende landen tussen 2019 en 2024 een opmerkelijke stijging in het percentage cryptocurrency-bezitters. Portugal zag zijn percentage stijgen met 122,22% tot 20% in 2024, terwijl het VK, Italië, Litouwen en België allemaal een stijging van 116,67% zagen tot 13% van de houders van deze activaklasse onder hun bevolking. Frankrijk en Finland zijn ook met 125% gestegen, met een percentage van 9% in 2024. Zwitserland zag een stijging van 90%, met een percentage van 19%, en Spanje noteerde een groei van 50%, waarmee het percentage op 15% kwam. Deze gegevens illustreren een groeiende adoptie van cryptocurrencies in de Europese regio.
Meer dan 950.000 Belgen hebben zich sinds 2019 bekeerd tot cryptocurrency
De toename van het aantal houders van cryptocurrencies tussen 2019 en 2024 was vooral opvallend in verschillende landen, waaronder Azië, Afrika en Noord-Amerika. Onder de grootste stijgers springt India eruit met een bruto verschil van meer dan 200 miljoen houders, dat stijgt van 109 miljoen in 2019 naar 314 miljoen in 2024, op de voet gevolgd door Indonesië, dat zijn aantal houders met 56 miljoen zag stijgen. In Afrika maakt Nigeria ook een sterke groei door, met een stijging van 48 miljoen houders, wat het totaal op meer dan 104 miljoen brengt.
De Verenigde Staten noteerden een indrukwekkende stijging van meer dan 38 miljoen houders, terwijl Pakistan en Turkije er respectievelijk 30 miljoen en 24 miljoen nieuwe houders bij kregen. Deze dynamiek is ook aanwezig in landen als Thailand en Brazilië, waar de stijgingen respectievelijk rond de 14 en 13 miljoen liggen. Deze groei getuigt van de toenemende adoptie van cryptocurrencies, bevorderd door lokale economische factoren, grotere toegankelijkheid en overheidsinspanningen om deze financiële technologieën te promoten.
Landen | Geschat aantal cryptocurrency-houders (2019) | Geschat aantal cryptocurrency-houders (2024) | Verandering in het aantal nieuwe houders van cryptocurrency's (2019-2024) |
---|---|---|---|
India | 109.313.420 | 314.297.940 | 204.984.520 |
Indonesië | 29.768.812 | 85.840.000 | 56.071.188 |
Nigeria | 56.269.808 | 104.810.000 | 48.540.192 |
Verenigde Staten | 16.474.206 | 54.688.000 | 38.213.794 |
Pakistan | 12.993.919 | 43.560.000 | 30.566.081 |
Turkije | 16.685.923 | 41.360.000 | 24.674.077 |
Thailand | 16.013.884 | 30.800.000 | 14.786.116 |
Brazilië | 37.988.915 | 51.438.240 | 13.449.325 |
Egypte | 8.031.046 | 21.090.000 | 13.058.954 |
Filipijnen | 21.623.323 | 33.930.000 | 12.306.677 |
Duitsland | 3.340.682 | 10.826.400 | 7.485.718 |
Mexico | 15.309.063 | 22.225.800 | 6.916.737 |
Argentinië | 7.190.194 | 13.849.200 | 6.659.006 |
Rusland | 13.128.503 | 19.714.940 | 6.586.437 |
Vietnam | 21.221.663 | 27.000.000 | 5.778.337 |
Kenia | 5.257.397 | 11.020.000 | 5.762.603 |
Zuid-Korea | 3.102.546 | 8.307.200 | 5.204.654 |
Verenigd Koninkrijk | 4.051.810 | 8.840.000 | 4.788.190 |
Zuid-Afrika | 9.369.323 | 13.906.640 | 4.537.317 |
Italië | 3.617.844 | 7.657.000 | 4.039.156 |
Maleisië | 3.833.973 | 7.820.000 | 3.986.027 |
Canada | 1.503.570 | 5.200.000 | 3.696.430 |
Japan | 3.805.809 | 7.392.120 | 3.586.311 |
Saoedi-Arabië | 4.873.942 | 8.280.000 | 3.406.058 |
Frankrijk | 2.605.189 | 5.922.000 | 3.316.811 |
Polen | 2.658.097 | 5.644.050 | 2.985.953 |
Australië | 1.764.224 | 4.230.240 | 2.466.016 |
Marokko | 3.647.177 | 6.080.000 | 2.432.823 |
Spanje | 4.710.040 | 7.127.850 | 2.417.810 |
Verenigde Arabische Emiraten | 977.053 | 3.255.000 | 2.277.947 |
Taiwan | 1.188.694 | 3.290.000 | 2.101.306 |
Chili | 2.084.724 | 3.508.560 | 1.423.836 |
Portugal | 920.357 | 2.039.200 | 1.118.843 |
Roemenië | 1.161.873 | 2.280.000 | 1.118.127 |
Nederland | 1.733.285 | 2.816.960 | 1.083.675 |
België | 807.753 | 1.770.000 | 962.247 |
Singapore | 570.360 | 1.475.000 | 904.640 |
Dominicaanse Republiek | 1.073.896 | 1.926.440 | 852.544 |
Zweden | 411.418 | 1.260.000 | 848.582 |
Zwitserland | 859.137 | 1.688.720 | 829.584 |
Hongarije | 581.081 | 1.344.000 | 762.919 |
Israël | 452.665 | 1.176.000 | 723.335 |
Oostenrijk | 710.165 | 1.274.000 | 563.835 |
Nieuw-Zeeland | 295.020 | 780.000 | 484.980 |
Noorwegen | 372.975 | 770.000 | 397.025 |
Denemarken | 465.484 | 826.000 | 360.516 |
Ierland | 395.315 | 742.000 | 346.685 |
Tsjechië | 1.068.921 | 1.404.000 | 335.079 |
Finland | 220.813 | 504.000 | 283.187 |
Griekenland | 1.152.080 | 1.339.000 | 186.920 |
Litouwen | 167.645 | 351.000 | 183.355 |
Servië | 624.960 | 594.000 | -30.960 |
Peru | 4.876.568 | 4.760.000 | -116.568 |
Colombia | 9.061.100 | 6.240.000 | -2.821.100 |
China | 157.716.205 | 128.250.000 | -29.466.205 |
Goed om weten
Focus op Europa :
In Europa zagen verschillende landen tussen 2019 en 2024 een opmerkelijke stijging van het aantal houders van cryptocurrency. Frankrijk zag een stijging van meer dan 3,3 miljoen houders, waardoor hun totale aantal op bijna 5,9 miljoen komt. Het Verenigd Koninkrijk zag het aantal houders met bijna 4,8 miljoen toenemen, terwijl Nederland en België respectievelijk 1,1 miljoen en 962.000 houders toevoegden. Portugal en Spanje lieten ook een aanzienlijke groei zien, met stijgingen van meer dan 1 miljoen houders in elk land. In Zwitserland steeg het aantal houders met bijna 830.000, wat de aanhoudende opkomst van cryptocurrencies in Europa weerspiegelt, vooral in landen met een hoge technologische adoptie.
Methodologie
Doel van de studie
Deze studie heeft als doel om de ontwikkeling van het aantal cryptocurrency-houders wereldwijd tussen 2019 en 2024 te analyseren, waarbij wereldwijde trends, regionale variaties en de onderliggende factoren die de adoptie van cryptocurrency's beïnvloeden, worden belicht. Het probeert betrouwbare en vergelijkbare schattingen te geven om de groeiende plaats van deze digitale activa in moderne economieën beter te begrijpen.
Gebruikte bronnen
De gegevens in deze studie zijn afkomstig van drie belangrijke bronnen:
1. Statista's Consumer Insights: Dit platform is gebaseerd op consumentenonderzoeken die in verschillende landen zijn uitgevoerd. Het is belangrijk op te merken dat de geëxtraheerde cijfers niet gebaseerd zijn op een objectieve telling, maar op de antwoorden van de ondervraagde personen, waardoor er vertekeningen kunnen optreden die te maken hebben met perceptie of steekproeven.
2. Triple A: Deze gegevensleverancier biedt wereldwijde schattingen van het gebruik van cryptocurrency, gebaseerd op een interne methodologie die verschillende openbare en particuliere bronnen combineert.
3. Interne schattingen van HelloSafe: onze gegevensanalisten hebben schattingen gemaakt op basis van bovenstaande bronnen, waarbij ze beschikbare informatie hebben gecombineerd en statistische projectiemodellen hebben toegepast om de resultaten te verfijnen.
Beperkingen
Deze studie heeft verschillende beperkingen die inherent zijn aan de gebruikte methoden:
Enquêtegegevens kunnen vertekening door steekproeftrekking of zelfrapportagefouten vertonen, wat de nauwkeurigheid beperkt. De schattingen van Triple A en HelloSafe zijn gebaseerd op statistische aannames en projecties die kunnen variëren afhankelijk van de lokale omstandigheden en de toegepaste methodologieën. Door het ontbreken van een universele objectieve telbron voor het aantal houders van cryptocurrency kunnen vergelijkingen soms bij benadering worden gemaakt.
Bijgewerkte gegevens
De gegevens in deze studie worden regelmatig bijgewerkt op basis van nieuwe informatie die wordt gepubliceerd door de gebruikte bronnen en updates van interne schattingsmodellen. De gepresenteerde cijfers geven de informatie weer die beschikbaar is tot 2024. Toekomstige herzieningen zullen de meest recente verzamelde gegevens bevatten om een zo betrouwbaar mogelijke analyse te garanderen.
Over HelloSafe
HelloSafe is een insurtech gespecialiseerd in reisverzekeringen op de Belgische markt. Met behulp van eigen technologie bieden we toegang tot de beste reisverzekeringsoplossingen en deskundig advies via één anoniem platform. Ons team ondersteunt elke maand duizenden reizigers met speciale producten, continu bijgewerkte inhoud en innovatieve digitale tools.

Hoe kunnen we u helpen?
Neem contact op met het HelloSafe team
Vragen of suggesties? Wat het onderwerp van uw bericht ook is, het HelloSafe team is er om u te helpen!

Alexandre Desoutter
Directeur Public Relations
Volg ons
Volg ons op sociale netwerken