Ville | Prix moyen au m² ↓ | Prix moyen au m² pour un appartement | Prix moyen au m² pour une maison | |
---|---|---|---|---|
1 | Uccle | 3 882 € | 3 972 € | 3 792 € |
2 | Louvain | 3 446 € | 3 767 € | 3 124 € |
3 | Bruxelles ville | 3 130 € | 3 478 € | 2 781 € |
4 | Gand | 3 001 € | 3 358 € | 2 643 € |
5 | Malines | 2 739 € | 2 890 € | 2 588 € |
6 | Bruges | 2 722 € | 3 127 € | 2 316 € |
7 | Anvers | 2 608 € | 2 774 € | 2 442 € |
8 | Ostende | 2 524 € | 2 874 € | 2 174 € |
- | Belgique | 2 517 € | 3 018 € | 2 015 € |
9 | Hasselt | 2 487 € | 2 862 € | 2 112 € |
10 | Courtrai | 2 337 € | 2 734 € | 1 940 € |
11 | Saint-Nicolas | 2 271 € | 2 371 € | 2 171 € |
12 | Namur | 2 270 € | 2 611 € | 1 928 € |
13 | Alost | 2 197 € | 2 382 € | 2 012 € |
14 | Liège | 1 998 € | 2 260 € | 1 736 € |
15 | Tournai | 1 911 € | 2 206 € | 1 616 € |
16 | Mons | 1 564 € | 1 754 € | 1 373 € |
17 | Charleroi | 1 541 € | 1 821 € | 1 261 € |
18 | La Louvière | 1 532 € | 1 706 € | 1 357 € |
Source : Immoweb