| Ranking | Landen | Aantal oplaadpunten per 10 000 inwoners |
|---|---|---|
| 1 | Nederland | 220 |
| 2 | Luxemburg | 44,8 |
| 3 | België | 30,4 |
| 4 | Oostenrijk | 27,1 |
| 5 | Frankrijk | 24,1 |
| 6 | Denemarken | 13,5 |
| 7 | Duitsland | 12,8 |
| 8 | Zweden | 11,8 |
| 9 | Slovenië | 10,3 |
| 10 | Finland | 7,8 |
| 11 | Italië | 7,4 |
| 12 | Letland | 4,9 |
| 13 | Kroatië | 4,8 |
| 14 | Estland | 4,7 |
| 15 | Tsjechië | 4,6 |
| 16 | Ierland | 4,5 |
| 17 | Hongarije | 4,3 |
| 18 | Portugal | 3,8 |
| 19 | Slowakije | 3,5 |
| 20 | Spanje | 3,3 |
| 21 | Malta | 2 |
| 22 | Litouwen | 1,4 |
| 23 | Griekenland | 0,95 |
| 24 | Polen | 0,88 |
| 25 | Roemenië | 0,63 |
| 26 | Bulgarije | 0,6 |
| 27 | Cyprus | 0,09 |
Bron: HelloSafe op basis van Chargemap-gegevens