| Classement | Pays | Nombre de prises de recharge pour 10 000 habitants |
|---|---|---|
| 1 | Pays-Bas | 220 |
| 2 | Luxembourg | 44,8 |
| 3 | Belgique | 30,4 |
| 4 | Autriche | 27,1 |
| 5 | France | 24,1 |
| 6 | Danemark | 13,5 |
| 7 | Allemagne | 12,8 |
| 8 | Suéde | 11,8 |
| 9 | Slovénie | 10,3 |
| 10 | Finlande | 7,8 |
| 11 | Italie | 7,4 |
| 12 | Lettonie | 4,9 |
| 13 | Croatie | 4,8 |
| 14 | Estonie | 4,7 |
| 15 | République tchèque | 4,6 |
| 16 | Irlande | 4,5 |
| 17 | Hongrie | 4,3 |
| 18 | Portugal | 3,8 |
| 19 | Slovaquie | 3,5 |
| 20 | Espagne | 3,3 |
| 21 | Malte | 2 |
| 22 | Lituanie | 1,4 |
| 23 | Grèce | 0,95 |
| 24 | Pologne | 0,88 |
| 25 | Roumanie | 0,63 |
| 26 | Bulgarie | 0,6 |
| 27 | Chypre | 0,09 |
(Source : HelloSafe sur la base des données de Chargemap)